orientace=N; S(±0,10)=3,075; Alpha=0; R=0,2; lL L(±0,10)=20;
orientace=N; R=0,4; S=3,05+0,15; L=20; ls=3,5;
orientace=N; R=0,4; S=3,0+0,15; L=20; ls=3,5;
orientace=N; R=0,2; S=4,0+0,20; L=20; ls=3,5;
orientace=N; R=0,4; S=5,0+0,25; L=25; ls=4,2;
orientace=N; R=0,2; S=2,05+0,10; L=20,1; ls=2;
orientace=N; R=0,2; S=3,0+0,15; L=20; ls=3,5;
orientace=L; Alpha=10; R=0; L(-0,1)=19,6; S(±0,1)=2,08;
orientace=N; R=0,2; L=20; ls=2;
orientace=N; R=3; S=6,05+0,25; L=30; ls=4,9;
orientace=N; R=1,5; S=3,05+0,15; L=20; ls=2,6;
orientace=N; S(±0,025)=1,95; R=0,2; L=20; ls=2;
orientace=N; R=0,4; S=5,0+0,25; L=25; ls=4,2;
orientace=N; R=0,8; S=6,05+0,25; L=30; ls=4,9;
orientace=N; R=0,2; S=4,000+0,200; L=20; ls=3,5;
orientace=N; S(±0,10)=4,08; Alpha=0; R=0,2; lL L(±0,10)=20;
orientace=N; L=20; L ls=2; R=0,2; S(±0,025)=2;
orientace=N; R=0,2; S=3,0+0,15; L=20; ls=3,5;
orientace=N; R=1,2; S=10,05+0,25; L=30; ls=8,1;
orientace=N; R=0,2; S=4,0+0,20; L=20; ls=3,5;
orientace=N; R=0,4; S=4,0+0,20; L=20; ls=3,5;
orientace=N; R=0,4; S=5,05+0,25; L=25; ls=4,2;
orientace=N; S(±0,025)=5; R=2,5; L=25; ls=4,1;
orientace=N; S(±0,025)=3; R=1,5; L=20; ls=2,6;
orientace=N; R=0,2; S=4,000+0,200; L=20; ls=3,5;
orientace=N; R=0,2; S=5,0+0,25; L=25; ls=4,2;
orientace=N; R=0,4; S=6,125±0,125; L=30; ls=4,9;
orientace=N; R=5; S=10,05+0,25; L=30; ls=8,1;
orientace=N; R=0,4; S=6,125±0,125; L=30; ls=4,9;
orientace=N; R=0,8; S=8,05+0,25; L=30; ls=6,4;
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |