W=3; W tol.=0,075; SSC=3; LI=9,6; RR=0,2; RL=0,2;
W=2; W tol.=0,05; SSC=2; LI=9; RR=0,2; RL=0,2;
W=4; W tol.=0,075; SSC=4; LI=10,19; RR=0,2; RL=0,2;
W=4; W tol.=0,075; SSC=4; LI=10,2; RR=0,2; RL=0,2;
W=2; W tol.=0,05; SSC=2; LI=8,98; RR=0,2; RL=0,2;
K; Vc=45-160; fn=0,10-0,30mm/ot
W=2; W tol.=0,05; SSC=2; LI=8,97; alphaL=6; RL=0,2;
W=2; W tol.=0,05; SSC=3; LI=9; alphaR=6; RL=0,2;
W=3; W tol.=0,075; SSC=3; LI=9,6; alphaL=6; RR=0,2;
W=4,13; W tol.=0,075; SSC=4; LI=10,19; RR=0,4;
W=8,13; W tol.=0,075; SSC=8; LI=17,45; RR=0,8;
W=3; W tol.=0,075; SSC=3; LI=9,61; alphaL=6; RL=0,2;
W=3; W tol.=0,075; SSC=3; LI=9,6; RR=0,2; RL=0,2;
W=8; W tol.=0,025; SSC=8; LI=17,41; RR=4;
W=2; W tol.=0,05; SSC=2; LI=8,98; RR=0,2; RL=0,2;
P,M; P; Vc=45-140; M; Vc=45-155; fn=0,10-0,30mm/ot
W=2,13; W tol.=0,05; SSC=2; LI=8,97; RR=0,2;
orientace=N; R=0,2; S(±0,05)=2; Alpha=0;
orientace=L; R=0,2; S(±0,05)=2; Alpha=12;
orientace=N; R=0,2; S(±0,05)=4; Alpha=0;
orientace=N; R=0,2; S(±0,05)=2; Alpha=0;
orientace=N; R=0,2; S(±0,05)=3; Alpha=0;
orientace=N; R=0,2; S(±0,05)=3; Alpha=0;
orientace=N; R=0,2; S(±0,05)=3; Alpha=0;
orientace=N; R=0,2; S(±0,05)=3; Alpha=0;
orientace=N; R=0,2; S(±0,05)=4; Alpha=0;
orientace=N; R=0,2; S(±0,05)=4; Alpha=0;
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |