Počet zubů: 4

 
Kód
Název
Dostupnost
bez DPH

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 20x20x38x104 R4,0 | W4N1M20009RQT WU20PE | Widia | 6945490

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 20x20x38x104 R3,0 | W4N1M20009RPT WU20PE | Widia | 6945489

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 20x20x38x104 R2,0 | W4N1M20009RKT WU20PE | Widia | 6945488

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 20x20x38x104 R1,0 | W4N1M20009RJT WU20PE | Widia | 6945487

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 16x16x32x92 R4,0 | W4N1M16008RQT WU20PE | Widia | 6945486

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 16x16x32x92 R3,0 | W4N1M16008RPT WU20PE | Widia | 6945485

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 16x16x32x92 R2,0 | W4N1M16008RKT WU20PE | Widia | 6945484

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 16x16x32x92 R1,0 | W4N1M16008RJT WU20PE | Widia | 6945483

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 12x12x26x83 R4,0 | W4N1M12006RQT WU20PE | Widia | 6945482

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 12x12x26x83 R2,0 | W4N1M12006RKT WU20PE | Widia | 6945481

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 12x12x26x83 R1,0 | W4N1M12006RJT WU20PE | Widia | 6945129

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 12x12x26x83 R1,5 | W4N1M12006RHT WU20PE | Widia | 6945130

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 12x12x26x83 R0,5 | W4N1M12006RET WU20PE | Widia | 6945128

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 10x10x22x72 R2,0 | W4N1M10005RKT WU20PE | Widia | 6945647

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 10x10x22x72 R1,0 | W4N1M10005RJT WU20PE | Widia | 6945645

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 10x10x22x72 R1,5 | W4N1M10005RHT WU20PE | Widia | 6945646

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 10x10x22x72 R0,5 | W4N1M10005RET WU20PE | Widia | 6945644

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 8x8x19x63 R2,0 | W4N1M08004RKT WU20PE | Widia | 6945643

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 8x8x19x63 R1,0 | W4N1M08004RJT WU20PE | Widia | 6945641

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 8x8x19x63 R1,5 | W4N1M08004RHT WU20PE | Widia | 6945642

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 8x8x19x63 R0,5 | W4N1M08004RET WU20PE | Widia | 6945640

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 6x6x13x57 R1,0 | W4N1M06003RJT WU20PE | Widia | 6945637

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 6x6x13x57 R1,5 | W4N1M06003RHT WU20PE | Widia | 6945638

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 6x6x13x57 R0,5 | W4N1M06003RET WU20PE | Widia | 6945636

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 5x6x13x57 R1,0 | W4N1M05003RJT WU20PE | Widia | 6945635

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 5x6x13x57 R0,5 | W4N1M05003RET WU20PE | Widia | 6945634

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 5x6x13x57 R0,2 | W4N1M05003RAT WU20PE | Widia | 6945633

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 4x6x11x57 R0,5 | W4N1M04003RET WU20PE | Widia | 6945632

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 4x6x11x57 R0,2 | W4N1M04003RAT WU20PE | Widia | 6945631

Tvrdokovová HPC fréza W4N1 3x6x8x57 R0,2 | W4N1M03003RAT WU20PE | Widia | 6945620

Tvrdokovová fréza MEX MEXLS4R10160 | Osawa


D=16; CR=1.00; d(h6)=16; l=22; L=125; z=4

Tvrdokovová fréza MEX MEXLS4R10120 | Osawa


D=12; CR=1.00; d(h6)=12; l=16; L=100; z=4

Tvrdokovová fréza MEX MEXLS4R10100 | Osawa


D=10; CR=1.00; d(h6)=10; l=14; L=100; z=4

Tvrdokovová fréza MEX MEXLS4R10080 | Osawa


D=8; CR=1.00; d(h6)=8; l=12; L=75; z=4

Tvrdokovová fréza MEX MEXLS4R10060 | Osawa


D=6; CR=1.00; d(h6)=6; l=10; L=75; z=4

Tvrdokovová fréza MEX MEXLS4R05160 | Osawa


D=16; CR=0.50; d(h6)=16; l=22; L=125; z=4

Tvrdokovová fréza MEX MEXLS4R05120 | Osawa


D=12; CR=0.50; d(h6)=12; l=16; L=100; z=4

Tvrdokovová fréza MEX MEXLS4R05100 | Osawa


D=10; CR=0.50; d(h6)=10; l=14; L=100; z=4

Tvrdokovová fréza MEX MEXLS4R05080 | Osawa


D=8; CR=0.50; d(h6)=8; l=12; L=75; z=4

Tvrdokovová fréza MEX MEXLS4R05060 | Osawa


D=6; CR=0.50; d(h6)=6; l=10; L=75; z=4