Stopkové frézy - C

 
Kód
Název
Dostupnost
bez DPH

Tvrdokovová fréza Varimill S 6 x 6 x 13 x 57 | 477706002W WP15PE | Widia | 5576760

Tvrdokovová fréza Varimill S 8 x 8 x 16 x 63 | 477708003W WP15PE | Widia | 5576768

Tvrdokovová fréza Varimill S 10 x 10 x 22 x 72 | 477710004W WP15PE | Widia | 5576776

Tvrdokovová fréza Varimill S 12 x 12 x 26 x 83 | 477712005W WP15PE | Widia | 5576791

Tvrdokovová fréza Varimill S 14 x 14 x 26 x 83 | 477714014W WP15PE | Widia | 5576795

Tvrdokovová fréza Varimill S 16 x 16 x 32 x 92 | 477716006W WP15PE | Widia | 5576797

Tvrdokovová fréza Varimill S 20 x 20 x 38 x 104 | 477720007W WP15PE | Widia | 5576813

Tvrdokovová fréza Varimill 25 x 25 x45 x 121 | 477725008W WP15PE | Widia | 5576817

Varimill xtreme 4x0E 4x6x8x57 CH | 4X0EM04002CST WS15PE | WIDIA | 6829315

Varimill xtreme 4x0E 5x6x10x57 CH | 4X0EM05002CST WS15PE | WIDIA | 6829320

Varimill xtreme 4x0E 6x6x12x57 CH | 4X0EM06002CST WS15PE | WIDIA | 6829695

Varimill xtreme 4x0E 8x8x16x63 CH | 4X0EM08003CAT WS15PE | WIDIA | 6829881

Varimill xtreme 4x0E 10x10x20x72 CH | 4X0EM10004CAT WS15PE | WIDIA | 6829888

Varimill xtreme 4x0E 12x12x24x83 CH | 4X0EM12005CCT WS15PE | WIDIA | 6830075

Varimill xtreme 4x0E 16x16x18x82 CH | 4X0EM16006CCT WS15PE | WIDIA | 6830283

Sada 3ks TK fréza 4z R35/38 HA Tecline TiAlN E635003 | Sutton


Obsahuje 1xE635 0600; 1xE635 0800; 1xE635 1000;

TK fréza 3mm LNG 4 FL R35/38 DIN6527L-HA VHM Tecline TiAlN E6350300 | Sutton

TK fréza 4mm LNG 4 FL R35/38 DIN6527L-HA VHM Tecline TiAlN E6350400 | Sutton

TK fréza 5mm LNG 4 FL R35/38 DIN6527L-HA VHM Tecline TiAlN E6350500 | Sutton

TK fréza 6mm LNG 4 FL R35/38 DIN6527L-HA VHM Tecline TiAlN E6350600 | Sutton

TK fréza 8mm LNG 4 FL R35/38 DIN6527L-HA VHM Tecline TiAlN E6350800 | Sutton


d1=8; l1=63; l2=19; l3=27; d2=8; d3=7.5; z=4;

TK fréza 10mm LNG 4 FL R35/38 DIN6527L-HA VHM Tecline TiAlN E6351000 | Sutton


d1=10; l1=72; l2=22; l3=32; d2=10; d3=9.5; z=4;

TK fréza 12mm LNG 4 FL R35/38 DIN6527L-HA VHM Tecline TiAlN E6351200 | Sutton


d1=12; l1=83; l2=26; l3=38; d2=12; d3=11.2; z=4;

TK fréza 14mm LNG 4 FL R35/38 DIN6527L-HA VHM Tecline TiAlN E6351400 | Sutton


d1=14; l1=83; l2=26; l3=38; d2=14; d3=13.0; z=4;

TK fréza 16mm LNG 4 FL R35/38 DIN6527L-HA VHM Tecline TiAlN E6351600 | Sutton


d1=16; l1=92; l2=32; l3=44; d2=16; d3=15; z=4;

TK fréza 20mm LNG 4 FL R35/38 DIN6527L-HA VHM Tecline TiAlN E6352000 | Sutton


d1=20; l1=104; l2=38; l3=54; d2=20; d3=19; z=4;

Tvrdokovová fréza HF, povlak HF440030 | Osawa


D=3; C45°=0.10; d(h6)=6; l=9; l1=15; d1=2.80; L=57; z=4

Tvrdokovová fréza HF, povlak HF440040 | Osawa


D=4; C45°=0.10; d(h6)=6; l=11; l1=18; d1=3.80; L=57; z=4

Tvrdokovová fréza HF, povlak HF440050 | Osawa


D=5; C45°=0.10; d(h6)=6; l=13; l1=19; d1=4.80; L=57; z=4

Tvrdokovová fréza HF, povlak HF440060 | Osawa


D=6; C45°=0.10; d(h6)=6; l=13; l1=20; d1=5.80; L=57; z=4

Tvrdokovová fréza HF, povlak HF440080 | Osawa


D=8; C45°=0.20; d(h6)=8; l=20; l1=26; d1=7.80; L=64; z=4

Tvrdokovová fréza HF, povlak HF440100 | Osawa


D=10; C45°=0.20; d(h6)=10; l=22; l1=30; d1=9.80; L=72; z=4